Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 189.40 -0.32 18:09:51
AGHOL 339.25 -0.66 18:09:53
AGROT 9.45 0.00 18:09:59
AKBNK 75.10 0.27 18:10:00
AKFYE 18.13 0.67 18:10:00
AKSA 12.71 -1.85 18:09:58
AKSEN 37.44 0.43 18:10:00
ALARK 91.00 6.74 18:09:53
ALFAS 55.00 2.14 18:09:47
ALTNY 86.90 1.05 18:10:00
ANHYT 111.70 1.27 18:10:00
ANSGR 112.50 0.63 18:10:00
ARCLK 147.00 -0.27 18:10:00
ARDYZ 31.20 -0.89 18:09:57
ASELS 121.70 3.93 18:09:59
ASTOR 121.90 2.96 18:09:56
BERA 18.07 3.91 18:09:04
BIMAS 515.50 -1.72 18:10:00
BRSAN 416.00 1.71 18:10:00
BRYAT 2.072.00 2.52 18:09:41
BSOKE 13.68 2.01 18:08:33
BTCIM 4.52 1.12 18:10:00
CANTE 1.63 7.24 18:10:00
CCOLA 57.60 -0.17 18:10:00
CIMSA 53.25 -1.02 18:09:54
CLEBI 2.471.00 -0.44 18:10:00
CVKMD 10.78 -1.73 18:10:00
CWENE 18.81 -0.27 18:09:52
DOAS 238.00 0.85 18:10:00
DOHOL 15.00 0.00 18:10:00
ECILC 46.26 0.57 18:10:00
EGEEN 10.350.00 0.98 18:10:00
EKGYO 16.24 2.40 18:09:58
ENERY 3.68 -2.13 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 66.80 -0.22 18:09:59
ENKAI 58.45 1.65 18:10:00
EREGL 25.58 0.00 18:10:00
EUPWR 38.04 -0.16 18:09:31
FENER 47.90 -7.26 18:10:00
FROTO 1.065.00 1.24 18:10:00
GARAN 142.60 -0.56 18:10:00
GESAN 54.70 1.30 18:10:00
GOLTS 463.50 0.27 18:10:00
GUBRF 313.00 -0.71 18:10:00
HALKB 22.20 0.82 18:10:00
HEKTS 3.75 0.81 18:09:43
IEYHO 8.65 -2.81 18:09:59
ISCTR 16.31 0.00 18:10:00
ISMEN 53.15 3.30 18:10:00
KARSN 12.29 1.15 18:10:00
KCAER 12.22 4.53 18:10:00
KCHOL 182.50 -0.49 18:09:57
KLSER 33.24 1.03 18:10:00
KONTR 35.22 -0.51 18:09:44
KONYA 6.222.50 1.38 18:10:00
KOZAA 75.80 -5.37 18:10:00
KOZAL 25.84 -6.31 18:10:00
KRDMD 33.60 0.42 18:10:00
LIDER 185.00 -1.23 18:10:00
MAGEN 28.60 0.70 18:10:00
MAVI 75.00 -2.15 18:09:55
MGROS 535.50 -1.65 18:10:00
MIATK 43.14 -1.51 18:10:00
MPARK 347.50 0.00 18:10:00
NTHOL 44.84 -0.44 18:08:39
ODAS 5.97 1.70 18:10:00
OTKAR 505.50 2.17 18:10:00
OYAKC 31.32 -0.25 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 39.38 6.15 18:10:00
PETKM 18.41 0.71 18:10:00
PGSUS 281.25 -0.53 18:09:34
REEDR 13.50 1.35 18:10:01
SAHOL 107.90 0.47 18:09:55
SASA 4.01 1.52 18:09:58
SDTTR 207.90 2.01 18:10:01
SELEC 70.05 1.01 18:10:01
SISE 40.58 -0.29 18:10:01
SKBNK 4.36 1.40 18:10:01
SMRTG 38.06 -0.52 18:10:01
SOKM 42.36 -0.84 18:09:07
TABGD 179.20 0.28 18:10:01
TAVHL 268.00 1.23 18:09:47
TCELL 109.40 0.00 18:10:01
THYAO 334.00 -0.89 18:09:58
TKFEN 106.40 9.92 18:10:01
TMSN 110.50 0.45 18:10:01
TOASO 215.00 -1.47 18:10:01
TSKB 13.49 -1.32 18:10:01
TSPOR 1.03 0.98 18:09:58
TTKOM 57.30 1.60 18:10:01
TTRAK 850.00 2.53 18:10:01
TUKAS 2.30 1.32 18:09:50
TUPRS 146.10 1.18 18:10:01
TURSG 17.94 -0.17 18:10:01
ULKER 138.50 -2.26 18:09:53
VAKBN 28.68 1.06 18:10:01
VESTL 60.40 0.75 18:10:01
YEOTK 58.30 0.87 18:09:33
YKBNK 33.58 -1.12 18:10:01
ZOREN 4.00 -0.25 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.