Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.29 -2.55 15:59:28
AGHOL 268.25 -1.92 15:59:21
AGROT 7.26 0.00 15:59:09
AKBNK 67.40 -3.37 15:59:29
AKSA 9.26 -0.96 15:59:12
AKSEN 34.64 -1.03 15:59:23
ALARK 87.55 -2.67 15:59:29
ALFAS 45.54 -0.61 15:59:25
ALTNY 83.25 0.54 15:59:12
ANSGR 89.25 0.28 15:59:29
ARCLK 123.10 -2.38 15:59:17
ASELS 156.00 1.30 15:59:27
ASTOR 92.60 -1.02 15:59:21
AVPGY 65.90 1.15 15:59:19
BALSU 20.30 -2.31 15:59:18
BERA 14.74 -1.14 15:58:44
BIMAS 499.75 0.81 15:59:29
BRSAN 333.25 -0.22 15:59:25
BRYAT 1.854.00 -1.38 15:59:03
BSOKE 14.09 1.08 15:59:07
BTCIM 4.46 0.00 15:58:43
CANTE 1.60 -0.62 15:59:20
CCOLA 49.62 -2.03 15:59:29
CIMSA 51.05 -1.83 15:59:26
CLEBI 1.696.00 -0.24 15:59:04
CWENE 16.51 -0.66 15:59:23
DOAS 186.30 1.75 15:59:26
DOHOL 15.84 -1.49 15:59:21
DSTKF 370.50 -2.31 15:59:13
ECILC 44.30 -0.98 15:59:27
EFORC 130.80 2.03 15:59:10
EGEEN 7.730.00 3.20 15:59:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18.58 -2.98 15:59:29
ENERY 7.40 0.95 15:58:38
ENJSA 63.65 -0.93 15:59:26
ENKAI 64.60 -0.69 15:59:26
EREGL 26.90 -0.96 15:59:23
EUPWR 31.00 -2.08 15:59:20
FROTO 95.80 0.52 15:59:29
GARAN 138.90 -2.32 15:59:28
GESAN 46.40 -0.17 15:59:20
GRTHO 362.75 -1.02 15:55:25
GSRAY 1.22 -2.40 15:59:15
GUBRF 238.60 -0.42 15:59:28
HALKB 26.56 -3.21 15:59:25
HEKTS 3.52 3.83 15:59:18
IEYHO 14.17 -0.35 15:59:28
ISCTR 14.70 -1.93 15:59:26
ISMEN 39.20 -1.61 15:59:27
KCAER 13.38 -1.18 15:59:18
KCHOL 165.60 0.00 15:59:26
KONTR 21.42 -1.56 15:59:08
KOZAA 81.40 -1.63 15:58:51
KOZAL 23.86 -2.69 15:59:13
KRDMD 25.04 -2.26 15:59:24
KTLEV 8.25 1.35 15:59:28
LMKDC 28.60 -2.12 15:59:26
MAGEN 36.46 -3.75 15:58:51
MAVI 43.86 -0.32 15:59:25
MGROS 488.25 -0.26 15:59:14
MIATK 31.26 0.00 15:59:24
MPARK 354.00 -2.14 15:59:04
OBAMS 60.00 0.08 15:59:16
ODAS 5.10 -1.16 15:59:25
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 451.25 0.28 15:59:21
OYAKC 24.10 -1.63 15:59:28
PASEU 87.25 0.29 15:59:29
PETKM 17.48 -1.47 15:59:21
PGSUS 264.25 0.76 15:59:24
RALYH 111.90 -4.36 15:59:21
REEDR 8.98 0.00 15:59:10
SAHOL 89.60 -1.43 15:59:29
SASA 3.25 0.62 15:59:13
SELEC 93.55 -0.27 15:59:29
SISE 35.56 -1.50 15:59:26
SKBNK 7.01 0.43 15:59:26
SMRTG 31.34 -0.06 15:59:26
SOKM 35.60 0.00 15:59:26
TABGD 196.40 -0.25 15:59:06
TAVHL 269.50 -2.18 15:59:06
TCELL 92.85 0.49 15:59:28
THYAO 291.50 -0.51 15:59:28
TKFEN 110.20 0.82 15:58:52
TOASO 211.50 -0.94 15:59:23
TSKB 13.16 -2.88 15:58:51
TTKOM 56.05 -1.67 15:59:21
TTRAK 597.50 -1.40 15:59:21
TUPRS 155.80 -0.26 15:59:28
TUREX 10.46 -2.79 15:59:28
TURSG 8.53 1.79 15:59:05
ULKER 108.80 -1.89 15:59:21
VAKBN 27.36 -2.56 15:59:26
VESTL 36.14 -3.11 15:59:26
YEOTK 37.92 -2.12 15:59:20
YKBNK 33.04 -3.45 15:59:28
ZOREN 3.13 -0.32 15:59:27

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.