Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.19 | -2.13 | 18:09:56 |
AGHOL | 268.50 | 0.75 | 18:09:03 |
AKBNK | 67.70 | -0.37 | 18:09:57 |
AKSA | 9.12 | -2.67 | 18:09:56 |
AKSEN | 32.88 | -0.60 | 18:09:03 |
ALARK | 84.45 | -0.41 | 18:09:59 |
ALFAS | 42.68 | -1.02 | 18:09:45 |
ALTNY | 82.85 | 0.00 | 18:09:58 |
ANHYT | 76.10 | -2.56 | 18:08:07 |
ANSGR | 87.00 | -2.47 | 18:09:28 |
ARCLK | 122.60 | -0.41 | 18:09:51 |
ASELS | 152.20 | 0.59 | 18:09:56 |
ASTOR | 91.20 | -0.82 | 18:09:53 |
AVPGY | 65.10 | -0.08 | 18:09:58 |
BALSU | 18.68 | -4.69 | 18:09:21 |
BERA | 14.36 | -2.38 | 18:09:59 |
BIMAS | 488.00 | -2.30 | 18:09:58 |
BRSAN | 325.00 | -1.37 | 18:09:46 |
BRYAT | 1.825.00 | -1.72 | 18:09:16 |
BSOKE | 14.20 | 0.00 | 18:10:00 |
BTCIM | 4.36 | -1.36 | 18:09:48 |
CANTE | 1.53 | -1.92 | 18:10:00 |
CCOLA | 49.66 | -3.39 | 18:09:57 |
CIMSA | 51.10 | -1.26 | 18:09:49 |
CLEBI | 1.586.00 | -5.82 | 18:09:43 |
CWENE | 15.98 | -4.82 | 18:09:43 |
DOAS | 178.00 | -2.47 | 18:09:57 |
DOHOL | 15.43 | -1.34 | 18:09:55 |
ECILC | 44.80 | -2.57 | 18:09:58 |
EFORC | 124.10 | 0.65 | 18:09:52 |
EGEEN | 7.265.00 | -1.89 | 18:08:56 |
EKGYO | 17.93 | 1.19 | 18:09:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 6.89 | -1.01 | 18:09:52 |
ENJSA | 60.50 | -0.90 | 18:09:50 |
ENKAI | 64.55 | -2.20 | 18:09:52 |
EREGL | 26.82 | -0.74 | 18:09:56 |
EUPWR | 26.24 | -2.67 | 18:09:41 |
FROTO | 92.85 | 0.38 | 18:09:56 |
GARAN | 137.30 | 0.66 | 18:09:56 |
GESAN | 41.08 | -2.33 | 18:09:43 |
GOLTS | 334.25 | -0.22 | 18:09:58 |
GRTHO | 382.00 | 7.53 | 18:09:54 |
GSRAY | 1.23 | -1.60 | 18:09:59 |
GUBRF | 235.00 | 0.21 | 18:09:59 |
HALKB | 25.88 | -1.22 | 18:09:41 |
HEKTS | 3.11 | -2.51 | 18:09:47 |
IEYHO | 14.30 | -1.38 | 18:09:57 |
ISCTR | 14.03 | 1.52 | 18:09:56 |
ISMEN | 37.68 | 0.48 | 18:09:57 |
KARSN | 9.28 | -2.32 | 18:09:57 |
KCAER | 13.33 | -1.77 | 18:09:47 |
KCHOL | 154.90 | -1.15 | 18:09:58 |
KONTR | 21.06 | -1.13 | 18:09:52 |
KOZAA | 80.50 | -0.06 | 18:10:00 |
KOZAL | 24.04 | 0.00 | 18:09:56 |
KRDMD | 24.64 | -4.20 | 18:09:55 |
KTLEV | 8.04 | 0.75 | 18:09:59 |
KUYAS | 62.15 | -4.60 | 18:09:50 |
LMKDC | 27.44 | -1.29 | 18:09:26 |
MAGEN | 34.22 | 4.46 | 18:09:09 |
MAVI | 42.10 | 2.58 | 18:09:58 |
MGROS | 478.00 | -4.26 | 18:09:59 |
MIATK | 31.16 | -1.39 | 18:09:56 |
MPARK | 349.00 | 0.36 | 18:09:14 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 60.95 | 4.82 | 18:09:35 |
ODAS | 4.95 | -1.59 | 18:09:52 |
OTKAR | 410.00 | -0.73 | 18:09:43 |
OYAKC | 24.26 | 0.50 | 18:09:59 |
PASEU | 85.00 | -0.12 | 18:09:58 |
PETKM | 16.94 | -2.02 | 18:09:56 |
PGSUS | 252.75 | -1.84 | 18:09:52 |
RALYH | 125.80 | 9.97 | 18:09:58 |
REEDR | 9.15 | -0.97 | 18:09:58 |
SAHOL | 89.70 | -1.59 | 18:09:52 |
SASA | 3.00 | -2.60 | 18:09:56 |
SISE | 34.82 | -2.52 | 18:09:59 |
SKBNK | 6.76 | -1.31 | 18:09:59 |
SMRTG | 28.28 | -1.74 | 18:09:58 |
SOKM | 34.46 | -2.87 | 18:09:29 |
TABGD | 187.60 | 0.32 | 18:08:03 |
TAVHL | 264.00 | 0.09 | 18:09:11 |
TCELL | 94.00 | -3.09 | 18:09:59 |
THYAO | 280.50 | -2.43 | 18:09:56 |
TKFEN | 108.20 | 0.84 | 18:09:54 |
TOASO | 208.80 | 0.53 | 18:09:38 |
TSKB | 12.89 | -0.08 | 18:09:45 |
TTKOM | 58.00 | -2.44 | 18:09:56 |
TTRAK | 578.00 | -2.12 | 18:09:45 |
TUPRS | 140.50 | -3.90 | 18:09:59 |
TURSG | 8.03 | -1.47 | 18:09:47 |
ULKER | 106.90 | -1.66 | 18:09:48 |
VAKBN | 27.30 | -0.07 | 18:09:40 |
VESTL | 35.00 | -0.91 | 18:09:43 |
YEOTK | 36.64 | -2.55 | 18:09:32 |
YKBNK | 32.34 | 1.32 | 18:09:49 |
ZOREN | 3.01 | -1.31 | 18:09:44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.