Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.52 | 0.00 | 11:59:40 |
AGHOL | 265.75 | -0.28 | 11:59:33 |
AKBNK | 68.20 | 0.37 | 11:59:40 |
AKSA | 9.33 | -0.43 | 11:59:44 |
AKSEN | 33.24 | 0.48 | 11:59:50 |
ALARK | 84.95 | 0.18 | 11:59:45 |
ALFAS | 43.52 | 0.93 | 11:59:17 |
ALTNY | 83.30 | 0.54 | 11:59:17 |
ANHYT | 78.00 | -0.13 | 11:59:30 |
ANSGR | 88.90 | -0.34 | 11:59:27 |
ARCLK | 123.30 | 0.16 | 11:59:41 |
ASELS | 152.90 | 1.06 | 11:59:40 |
ASTOR | 92.85 | 0.98 | 11:59:48 |
AVPGY | 66.20 | 1.61 | 11:59:21 |
BERA | 14.77 | 0.41 | 11:59:50 |
BIMAS | 496.25 | -0.65 | 11:59:51 |
BRSAN | 329.00 | -0.15 | 11:59:49 |
BRYAT | 1.872.00 | 0.81 | 11:59:49 |
BSOKE | 14.31 | 0.77 | 11:59:12 |
BTCIM | 4.42 | 0.00 | 11:59:33 |
CANTE | 1.56 | 0.00 | 11:59:12 |
CCOLA | 51.00 | -0.78 | 11:59:50 |
CIMSA | 53.00 | 2.42 | 11:59:52 |
CLEBI | 1.621.00 | -3.74 | 11:59:47 |
CWENE | 16.30 | -2.92 | 11:59:42 |
DOAS | 181.90 | -0.33 | 11:59:27 |
DOHOL | 15.71 | 0.45 | 11:59:49 |
ECILC | 46.14 | 0.35 | 11:59:47 |
EFORC | 124.90 | 1.30 | 11:59:48 |
EGEEN | 7.435.00 | 0.41 | 11:59:38 |
EKGYO | 18.10 | 2.14 | 11:59:48 |
ENERY | 6.98 | 0.29 | 11:59:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 62.00 | 1.56 | 11:59:49 |
ENKAI | 65.40 | -0.91 | 11:59:48 |
EREGL | 27.00 | -0.07 | 11:59:37 |
EUPWR | 27.20 | 0.89 | 11:59:42 |
FENER | 13.14 | -1.57 | 11:59:52 |
FROTO | 93.65 | 1.24 | 11:59:49 |
GARAN | 137.60 | 0.88 | 11:59:45 |
GESAN | 42.24 | 0.43 | 11:59:40 |
GOLTS | 344.00 | 2.69 | 11:59:19 |
GRTHO | 351.25 | -1.13 | 11:59:26 |
GSRAY | 1.25 | 0.00 | 11:59:31 |
GUBRF | 235.70 | 0.51 | 11:59:31 |
HALKB | 26.36 | 0.61 | 11:59:45 |
HEKTS | 3.19 | 0.00 | 11:59:49 |
IEYHO | 14.55 | 0.34 | 11:59:48 |
IPEKE | 59.35 | 0.34 | 11:59:43 |
ISCTR | 14.00 | 1.30 | 11:59:52 |
ISMEN | 38.80 | 3.47 | 11:59:48 |
KCAER | 13.54 | -0.22 | 11:59:30 |
KCHOL | 157.90 | 0.77 | 11:59:47 |
KONTR | 21.74 | 2.07 | 11:59:48 |
KOZAA | 81.25 | 0.87 | 11:59:48 |
KOZAL | 24.24 | 0.83 | 11:59:40 |
KRDMD | 25.32 | -1.56 | 11:59:41 |
KTLEV | 8.00 | 0.25 | 11:59:43 |
LMKDC | 27.98 | 0.65 | 11:59:48 |
MAGEN | 33.28 | 1.59 | 11:59:40 |
MAVI | 42.24 | 2.92 | 11:59:53 |
MGROS | 490.50 | -1.75 | 11:59:48 |
MIATK | 31.76 | 0.51 | 11:59:45 |
MPARK | 353.00 | 1.51 | 11:59:26 |
OBAMS | 58.15 | 0.00 | 11:59:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.04 | 0.20 | 11:59:26 |
OTKAR | 419.25 | 1.51 | 11:58:56 |
OYAKC | 24.82 | 2.82 | 11:59:46 |
PASEU | 84.80 | -0.35 | 11:59:30 |
PETKM | 17.32 | 0.17 | 11:59:52 |
PGSUS | 258.00 | 0.19 | 11:59:47 |
RALYH | 125.80 | 9.97 | 11:56:21 |
REEDR | 9.28 | 0.43 | 11:59:44 |
SAHOL | 91.25 | 0.11 | 11:59:49 |
SASA | 3.08 | 0.00 | 11:59:51 |
SISE | 35.66 | -0.17 | 11:59:47 |
SKBNK | 6.70 | -2.19 | 11:59:50 |
SMRTG | 29.16 | 1.32 | 11:59:53 |
SOKM | 35.34 | -0.39 | 11:59:30 |
TABGD | 191.20 | 2.25 | 11:59:50 |
TAVHL | 264.50 | 0.28 | 11:59:40 |
TCELL | 95.80 | -1.24 | 11:59:45 |
THYAO | 286.50 | -0.35 | 11:59:51 |
TKFEN | 109.10 | 1.68 | 11:59:43 |
TOASO | 211.00 | 1.59 | 11:59:30 |
TSKB | 13.00 | 0.78 | 11:59:30 |
TTKOM | 59.40 | -0.08 | 11:59:49 |
TTRAK | 588.00 | -0.42 | 11:59:53 |
TUPRS | 144.40 | -1.23 | 11:59:51 |
TURSG | 8.18 | 0.37 | 11:59:31 |
ULKER | 109.30 | 0.55 | 11:59:49 |
VAKBN | 27.38 | 0.22 | 11:59:40 |
VESTL | 35.30 | -0.06 | 11:59:52 |
YEOTK | 37.76 | 0.43 | 11:59:39 |
YKBNK | 32.36 | 1.38 | 11:59:44 |
ZOREN | 3.06 | 0.33 | 11:58:49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.