Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.51 -0.06 10:43:13
AGHOL 265.75 -0.28 10:43:02
AKBNK 68.15 0.29 10:43:06
AKSA 9.32 -0.53 10:43:16
AKSEN 33.04 -0.12 10:43:14
ALARK 85.20 0.47 10:42:54
ALFAS 43.66 1.25 10:43:22
ALTNY 83.20 0.42 10:43:17
ANSGR 88.65 -0.62 10:43:03
ARCLK 123.50 0.32 10:43:15
ASELS 153.10 1.19 10:43:15
ASTOR 92.55 0.65 10:43:12
AVPGY 65.55 0.61 10:41:45
BALSU 19.71 0.56 10:43:17
BERA 14.76 0.34 10:43:23
BIMAS 497.25 -0.45 10:43:24
BINHO 195.60 0.46 10:43:23
BRSAN 328.50 -0.30 10:41:34
BRYAT 1.857.00 0.00 10:43:14
BSOKE 14.25 0.35 10:42:22
BTCIM 4.42 0.00 10:42:42
CANTE 1.57 0.64 10:43:16
CCOLA 51.00 -0.78 10:43:06
CIMSA 52.40 1.26 10:43:22
CLEBI 1.629.00 -3.27 10:43:17
CWENE 16.39 -2.38 10:42:57
DOAS 181.80 -0.38 10:43:13
DOHOL 15.66 0.13 10:43:17
DSTKF 363.50 -0.89 10:42:40
EFORC 124.60 1.05 10:42:46
EGEEN 7.430.00 0.34 10:43:09
EKGYO 17.85 0.73 10:43:02
ENERY 6.96 0.00 10:43:23
ENJSA 61.35 0.49 10:43:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 65.15 -1.29 10:43:18
EREGL 27.04 0.07 10:43:19
EUPWR 27.06 0.37 10:43:10
FENER 13.00 -2.62 10:43:19
FROTO 93.05 0.59 10:43:20
GARAN 137.80 1.03 10:43:13
GENIL 160.40 -1.53 10:41:45
GESAN 42.14 0.19 10:43:22
GLRMK 131.80 2.57 10:43:18
GRSEL 274.25 -1.97 10:43:24
GRTHO 359.50 1.20 10:43:00
GSRAY 1.26 0.80 10:43:17
GUBRF 236.20 0.72 10:43:22
HALKB 26.42 0.84 10:43:13
HEKTS 3.19 0.00 10:43:15
IEYHO 14.55 0.34 10:43:22
IPEKE 59.35 0.34 10:42:41
ISCTR 14.03 1.52 10:43:24
ISMEN 38.18 1.81 10:43:02
KCAER 13.54 -0.22 10:43:01
KCHOL 157.50 0.51 10:43:22
KONTR 21.18 -0.56 10:43:06
KOZAA 81.40 1.06 10:43:06
KOZAL 24.28 1.00 10:43:17
KRDMD 25.54 -0.70 10:43:14
KTLEV 7.99 0.13 10:43:13
KUYAS 64.45 -1.07 10:43:19
LMKDC 28.16 1.29 10:43:17
MAGEN 32.86 0.31 10:43:22
MAVI 41.46 1.02 10:43:25
MGROS 494.25 -1.00 10:43:03
MIATK 31.96 1.14 10:43:13
MPARK 349.75 0.58 10:43:15
OBAMS 58.15 0.00 10:43:24
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.04 0.20 10:43:24
OTKAR 419.50 1.57 10:43:20
OYAKC 24.76 2.57 10:43:25
PASEU 85.45 0.41 10:42:46
PETKM 17.29 0.00 10:43:24
PGSUS 257.50 0.00 10:42:34
RALYH 125.80 9.97 10:41:32
REEDR 9.26 0.22 10:43:21
SAHOL 91.05 -0.11 10:43:24
SASA 3.09 0.32 10:43:19
SISE 35.74 0.06 10:43:12
SKBNK 6.77 -1.17 10:43:21
SMRTG 28.76 -0.07 10:43:25
SOKM 35.40 -0.23 10:43:11
TABGD 188.70 0.91 10:42:58
TAVHL 264.25 0.19 10:43:06
TCELL 95.80 -1.24 10:43:24
THYAO 286.50 -0.35 10:43:12
TKFEN 107.30 0.00 10:43:02
TOASO 206.40 -0.63 10:43:16
TSKB 12.94 0.31 10:41:19
TTKOM 59.65 0.34 10:43:18
TTRAK 588.00 -0.42 10:43:10
TUPRS 145.30 -0.62 10:43:21
TUREX 9.63 -2.92 10:43:24
TURSG 8.17 0.25 10:42:36
ULKER 109.20 0.46 10:43:14
VAKBN 27.34 0.07 10:42:42
VESTL 35.26 -0.17 10:43:18
YEOTK 37.42 -0.48 10:43:13
YKBNK 32.42 1.57 10:43:23
ZOREN 3.06 0.33 10:43:16

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.