| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.40 | -1.02 | 18:09:35 |
| AGHOL | 33.70 | -0.47 | 18:09:17 |
| AKBNK | 91.70 | 0.77 | 18:09:35 |
| AKSA | 10.35 | -0.77 | 18:09:43 |
| AKSEN | 69.75 | 0.94 | 18:09:26 |
| ALARK | 104.80 | -0.38 | 18:09:51 |
| ALTNY | 15.87 | -2.46 | 18:09:35 |
| ANSGR | 26.30 | 1.47 | 18:08:30 |
| ARCLK | 118.60 | -0.17 | 18:08:44 |
| ASELS | 311.00 | 1.55 | 18:09:58 |
| ASTOR | 185.00 | -3.14 | 18:09:48 |
| BALSU | 15.62 | -0.83 | 18:09:46 |
| BIMAS | 677.50 | -0.88 | 18:09:46 |
| BRSAN | 720.00 | 5.03 | 18:09:45 |
| BRYAT | 2.512.50 | 1.35 | 18:09:37 |
| BSOKE | 28.50 | -0.42 | 18:08:01 |
| BTCIM | 5.19 | 3.39 | 18:09:15 |
| CANTE | 1.65 | -1.20 | 18:08:30 |
| CCOLA | 71.60 | -1.17 | 18:09:44 |
| CIMSA | 53.35 | 1.33 | 18:09:47 |
| CWENE | 30.40 | 1.13 | 18:09:34 |
| DAPGM | 11.60 | 0.52 | 18:09:37 |
| DOAS | 221.00 | 1.01 | 18:09:46 |
| DOHOL | 21.18 | -0.09 | 17:59:36 |
| DSTKF | 1.469.00 | 8.81 | 18:09:18 |
| ECILC | 115.20 | 2.58 | 18:08:40 |
| EFOR | 21.18 | -1.67 | 18:09:49 |
| EGEEN | 6.902.50 | 0.58 | 18:09:43 |
| EKGYO | 24.28 | -0.33 | 18:09:49 |
| ENERY | 9.90 | 3.56 | 18:08:44 |
| ENJSA | 111.70 | 2.10 | 18:09:51 |
| ENKAI | 101.80 | 0.00 | 18:09:29 |
| EREGL | 31.90 | 1.66 | 18:09:54 |
| EUPWR | 35.70 | -0.78 | 18:09:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3.07 | 0.00 | 18:08:55 |
| FROTO | 118.60 | 1.28 | 18:09:43 |
| GARAN | 163.90 | 2.31 | 18:09:18 |
| GENIL | 7.83 | 2.22 | 18:09:48 |
| GESAN | 47.10 | 2.57 | 18:09:58 |
| GLRMK | 171.40 | 0.82 | 18:09:11 |
| GRSEL | 366.00 | -1.21 | 18:09:10 |
| GRTHO | 230.20 | -0.13 | 18:05:11 |
| GSRAY | 1.24 | -8.15 | 18:09:50 |
| GUBRF | 528.00 | 3.23 | 18:09:45 |
| HALKB | 49.92 | 1.05 | 18:09:18 |
| HEKTS | 3.06 | -0.33 | 18:09:27 |
| ISCTR | 17.20 | 1.47 | 18:09:15 |
| ISMEN | 49.82 | -0.46 | 18:08:57 |
| IZENR | 9.40 | 0.86 | 18:08:01 |
| KCAER | 11.16 | 3.14 | 18:09:31 |
| KCHOL | 205.20 | 0.29 | 18:09:45 |
| KLRHO | 344.25 | -10.00 | 18:09:46 |
| KONTR | 9.64 | 0.21 | 18:09:33 |
| KRDMD | 31.74 | 1.54 | 18:09:42 |
| KTLEV | 39.60 | 2.70 | 18:09:21 |
| KUYAS | 77.75 | 3.81 | 18:09:39 |
| MAGEN | 49.44 | -0.12 | 18:09:16 |
| MAVI | 46.30 | -0.34 | 18:05:09 |
| MGROS | 664.50 | -0.52 | 18:09:29 |
| MIATK | 37.94 | 2.54 | 18:09:46 |
| MPARK | 453.00 | -2.37 | 18:08:09 |
| OBAMS | 8.38 | -1.41 | 18:09:06 |
| ODAS | 6.02 | 0.33 | 18:09:42 |
| OTKAR | 387.00 | -0.19 | 18:05:09 |
| OYAKC | 25.40 | 0.55 | 18:09:28 |
| PASEU | 124.00 | 0.32 | 18:09:34 |
| PATEK | 18.18 | -2.26 | 18:08:44 |
| PETKM | 17.72 | 0.40 | 18:09:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 202.20 | 1.97 | 18:09:35 |
| QUAGR | 2.79 | 1.45 | 18:05:09 |
| RALYH | 154.40 | -1.34 | 18:08:38 |
| REEDR | 6.53 | 0.15 | 18:09:01 |
| SAHOL | 105.00 | 1.25 | 18:09:53 |
| SASA | 2.43 | 2.53 | 18:09:22 |
| SISE | 46.04 | 0.66 | 18:08:48 |
| SKBNK | 12.34 | -0.32 | 18:09:44 |
| SOKM | 66.30 | -3.91 | 18:08:03 |
| TABGD | 264.75 | 0.09 | 18:05:09 |
| TAVHL | 326.00 | 0.93 | 18:09:39 |
| TCELL | 120.80 | -0.17 | 18:09:42 |
| THYAO | 311.50 | 1.47 | 18:09:46 |
| TKFEN | 78.25 | 1.69 | 18:09:12 |
| TOASO | 322.50 | 0.39 | 18:09:24 |
| TRALT | 59.45 | -0.25 | 18:09:30 |
| TRENJ | 117.50 | 3.07 | 18:08:24 |
| TRMET | 166.70 | 1.03 | 18:09:43 |
| TSKB | 12.96 | 2.05 | 18:09:48 |
| TSPOR | 1.02 | -1.92 | 18:09:47 |
| TTKOM | 71.15 | 0.21 | 18:09:54 |
| TTRAK | 536.00 | 1.32 | 18:05:11 |
| TUKAS | 2.59 | -0.77 | 18:09:45 |
| TUPRS | 215.90 | -0.83 | 18:09:37 |
| TUREX | 7.26 | 0.28 | 18:09:48 |
| TURSG | 12.42 | 0.24 | 18:08:35 |
| ULKER | 126.70 | 0.00 | 18:09:48 |
| VAKBN | 41.94 | 2.49 | 18:09:26 |
| VESTL | 31.02 | 0.06 | 18:09:05 |
| YEOTK | 39.54 | 2.07 | 18:09:50 |
| YKBNK | 44.02 | 1.90 | 18:09:08 |
| ZOREN | 3.54 | 0.85 | 18:09:36 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.