Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.79 -0.89 16:17:03
AGHOL 29.26 -1.55 16:17:04
AKBNK 68.85 0.88 16:17:00
AKSA 10.53 2.53 16:16:46
AKSEN 41.76 -0.81 16:17:04
ALARK 92.60 0.27 16:17:06
ALFAS 50.15 0.58 16:17:01
ALTNY 77.65 2.17 16:17:02
ANSGR 22.10 -1.78 16:16:58
ARCLK 144.40 -0.89 16:16:52
ASELS 181.80 0.83 16:16:47
ASTOR 116.50 -1.10 16:17:03
AVPGY 63.80 -0.23 16:16:43
BALSU 25.50 1.59 16:16:51
BERA 17.32 1.17 16:17:08
BIMAS 524.50 -0.85 16:16:33
BINHO 361.25 1.76 16:17:05
BRSAN 394.50 -0.57 16:16:42
BRYAT 2.363.00 0.21 16:16:51
BSOKE 13.86 -0.14 16:15:59
BTCIM 4.06 -0.73 16:16:42
CANTE 2.44 -4.31 16:17:07
CCOLA 51.20 1.49 16:16:53
CIMSA 49.50 -1.10 16:17:01
CLEBI 1.691.00 -0.53 16:16:54
CWENE 18.87 0.05 16:16:43
DOAS 195.00 -0.81 16:17:05
DOHOL 19.19 -0.57 16:16:19
DSTKF 610.00 1.75 16:16:51
ECILC 67.80 -0.88 16:16:56
EFORC 106.20 -1.67 16:16:21
EGEEN 8.165.00 -0.06 16:16:44
EKGYO 21.26 2.31 16:17:06
ENERY 11.06 2.41 16:17:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 71.00 -2.20 16:17:07
ENKAI 73.30 -0.95 16:16:58
EREGL 29.52 -0.14 16:17:11
EUPWR 30.80 -0.65 16:17:09
FENER 12.93 -0.31 16:17:05
FROTO 114.40 0.18 16:17:07
GARAN 148.30 0.14 16:17:08
GENIL 201.50 2.86 16:17:09
GESAN 51.50 1.08 16:16:54
GRTHO 482.50 0.57 16:17:09
GSRAY 1.64 0.61 16:16:46
GUBRF 284.25 -0.09 16:16:33
HALKB 27.90 0.50 16:17:00
HEKTS 4.73 -1.05 16:16:46
IEYHO 15.85 1.41 16:17:02
IPEKE 55.80 1.82 16:17:09
ISCTR 15.16 0.07 16:17:06
ISMEN 42.30 0.86 16:16:53
KARSN 11.00 1.10 16:16:45
KCAER 15.38 0.20 16:17:08
KCHOL 186.00 0.05 16:17:08
KONTR 27.50 -1.79 16:16:59
KONYA 5.385.00 -0.28 16:16:58
KOZAA 77.45 3.34 16:17:08
KOZAL 24.62 1.32 16:17:08
KRDMD 30.86 1.85 16:17:10
KTLEV 9.37 -1.16 16:16:19
KUYAS 55.00 -0.90 16:16:29
LMKDC 30.02 1.01 16:17:03
MAGEN 49.70 4.72 16:17:09
MAVI 43.14 0.37 16:17:05
MGROS 497.75 -0.45 16:17:08
MIATK 40.22 -0.49 16:16:41
MPARK 369.75 -1.60 16:17:00
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 51.95 2.77 16:17:10
ODAS 6.19 -1.59 16:17:09
OTKAR 571.50 1.06 16:16:43
OYAKC 25.30 -1.02 16:17:02
PASEU 107.00 0.28 16:16:43
PETKM 20.38 1.09 16:17:08
PGSUS 260.25 -0.57 16:17:02
RALYH 127.00 -3.79 16:16:44
REEDR 10.63 3.30 16:16:58
RYGYO 23.58 -0.34 16:16:46
SAHOL 97.30 -0.26 16:17:08
SASA 4.55 4.60 16:17:10
SISE 42.92 0.42 16:17:08
SKBNK 7.60 -3.06 16:17:05
SMRTG 32.24 2.74 16:17:10
SOKM 39.62 1.90 16:17:03
TABGD 214.60 -1.11 16:16:34
TAVHL 261.25 -1.14 16:16:53
TCELL 97.85 -1.16 16:17:10
THYAO 335.00 -0.59 16:17:07
TKFEN 114.30 8.34 16:17:08
TOASO 245.50 -0.81 16:17:08
TSKB 14.18 -0.70 16:17:02
TTKOM 58.00 -0.68 16:16:45
TTRAK 639.50 0.55 16:17:07
TUPRS 170.10 1.01 16:17:09
TUREX 9.18 -10.00 16:17:09
TURSG 9.96 -1.97 16:17:03
ULKER 121.40 1.00 16:17:09
VAKBN 28.68 0.00 16:17:02
VESTL 39.54 -0.75 16:16:50
YEOTK 38.96 1.25 16:17:08
YKBNK 33.90 0.30 16:17:08
ZOREN 4.18 -1.18 16:16:46

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.