Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.75 -1.06 12:04:25
AGHOL 27.64 -1.64 12:04:38
AGROT 2.92 -1.02 12:02:46
AHGAZ 21.62 -0.83 12:04:30
AKBNK 67.75 -0.73 12:04:43
AKSA 11.24 1.35 12:04:43
AKSEN 78.80 0.38 12:04:09
ALARK 88.40 -0.67 12:04:05
ALFAS 37.10 0.22 12:04:47
ALTNY 14.58 0.34 12:04:44
ANSGR 25.60 -1.01 12:03:35
ARCLK 109.20 -0.91 12:04:43
ASELS 324.50 1.33 12:04:46
ASTOR 205.90 4.36 12:04:45
BIMAS 696.00 1.02 12:04:46
BRSAN 512.00 -1.92 12:04:40
BRYAT 2.123.00 -1.35 12:04:47
BSOKE 33.90 -0.76 12:04:34
BTCIM 5.98 -0.99 12:03:37
CANTE 1.68 1.82 12:04:33
CCOLA 69.20 -0.72 12:04:38
CIMSA 49.84 0.16 12:04:43
CLEBI 1.751.00 -1.19 12:04:36
CWENE 29.06 -0.62 12:04:34
DOAS 193.60 -0.87 12:04:43
DOHOL 20.50 -0.49 12:02:36
DSTKF 1.948.00 1.46 12:04:44
ECILC 106.80 -2.02 12:04:11
EFOR 8.15 -9.94 12:04:46
EKGYO 19.44 -1.47 12:04:38
ENERY 8.43 -1.98 12:04:45
ENJSA 119.80 0.84 12:04:36
ENKAI 93.90 -0.90 12:04:26
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28.28 -1.74 12:04:19
EUPWR 41.72 3.17 12:04:41
EUREN 4.51 -1.10 12:04:44
FROTO 100.70 -1.76 12:04:36
GARAN 127.60 -0.93 12:04:43
GESAN 47.68 3.88 12:04:48
GLRMK 180.40 -0.39 12:04:40
GRTHO 226.70 -0.79 12:03:54
GSRAY 1.08 0.93 12:04:18
GUBRF 484.25 -1.42 12:04:28
HALKB 36.84 1.60 12:04:43
HEKTS 2.93 0.00 12:03:37
IEYHO 92.60 0.38 12:04:44
ISCTR 12.94 -0.69 12:04:36
ISMEN 40.32 -0.98 12:04:36
KARSN 9.42 -1.57 12:04:40
KCAER 10.94 -1.00 12:03:24
KCHOL 194.00 -0.92 12:04:45
KLRHO 133.60 -6.11 12:04:44
KONTR 8.11 -6.13 12:04:42
KRDMD 31.60 -1.50 12:03:38
KTLEV 80.15 -1.05 12:04:45
MAGEN 52.95 0.00 12:03:34
MAVI 42.06 -1.73 12:03:36
MGROS 618.00 0.16 12:04:43
MIATK 45.38 5.53 12:04:44
MPARK 410.00 -1.20 12:04:00
OBAMS 8.74 1.86 12:04:37
ODAS 5.91 1.03 12:04:35
OTKAR 367.00 -0.41 12:02:21
OYAKC 23.92 0.42 12:04:47
PAHOL 1.51 -0.66 12:04:37
PASEU 121.20 -0.16 12:04:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.76 2.06 12:04:45
PGSUS 176.80 -1.45 12:04:29
RALYH 190.80 -0.62 12:04:45
REEDR 7.50 -3.23 12:04:39
RYGYO 29.96 0.67 12:04:27
SAHOL 89.50 -1.16 12:04:43
SASA 2.43 0.41 12:04:49
SELEC 80.40 0.44 12:03:15
SISE 44.04 -1.30 12:04:45
SKBNK 10.41 -1.79 12:03:54
SOKM 50.30 -0.40 12:03:38
TABGD 245.70 -0.32 12:04:28
TAVHL 317.00 -0.78 12:04:28
TCELL 106.30 -0.84 12:04:20
THYAO 293.25 -1.59 12:04:43
TKFEN 98.95 1.59 12:04:48
TOASO 270.75 -0.64 12:04:45
TRALT 42.94 -0.37 12:04:41
TRENJ 94.35 2.06 12:04:13
TRMET 122.60 -0.24 12:04:30
TSKB 11.28 -0.62 12:01:46
TTKOM 58.20 -1.36 12:04:43
TTRAK 442.75 -0.45 12:03:57
TUPRS 258.25 1.77 12:04:49
TURSG 12.70 0.00 12:04:36
ULKER 115.40 -1.28 12:03:56
VAKBN 30.84 -0.64 12:04:44
VESTL 28.28 -0.84 12:04:35
YEOTK 53.95 0.84 12:04:43
YKBNK 33.92 -0.99 12:04:05
ZOREN 2.83 0.00 12:03:12

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.