Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.63 2.69 15:34:22
AGHOL 28.02 1.01 15:34:19
AKBNK 67.10 -0.37 15:34:29
AKSA 11.03 1.19 15:34:25
AKSEN 39.04 0.93 15:33:15
ALARK 84.70 1.01 15:33:50
ALFAS 49.02 4.34 15:34:28
ALTNY 76.90 0.46 15:34:23
ANSGR 22.28 1.09 15:34:19
ARCLK 136.60 0.89 15:33:38
ASELS 195.90 0.93 15:34:30
ASTOR 110.50 -1.34 15:34:29
AVPGY 64.10 0.55 15:34:12
BALSU 24.74 2.66 15:34:11
BERA 17.88 0.79 15:32:45
BIMAS 518.50 0.19 15:34:29
BINHO 11.85 0.51 15:34:21
BRSAN 471.25 0.37 15:33:49
BRYAT 2.520.00 0.80 15:33:27
BSOKE 16.54 -2.36 15:34:30
BTCIM 4.91 1.03 15:33:47
CANTE 2.47 0.82 15:34:20
CCOLA 47.22 0.60 15:34:28
CIMSA 46.84 0.26 15:34:14
CLEBI 1.606.00 1.20 15:33:29
CWENE 22.06 9.97 15:33:32
DOAS 181.50 1.00 15:34:19
DOHOL 17.45 -0.46 15:34:23
DSTKF 714.50 2.07 15:34:28
EFORC 121.60 -0.73 15:33:58
EGEEN 8.720.00 1.99 15:33:49
EKGYO 20.40 1.09 15:34:23
ENERY 10.78 2.47 15:34:28
ENJSA 77.20 1.58 15:34:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 77.05 2.46 15:34:19
EREGL 27.76 0.87 15:34:29
EUPWR 29.90 2.82 15:34:23
FENER 13.04 -0.76 15:34:25
FROTO 104.80 -0.19 15:34:29
GARAN 148.00 -0.34 15:34:29
GENIL 166.30 1.71 15:33:55
GESAN 47.86 2.09 15:34:16
GLRMK 203.70 3.72 15:34:22
GRSEL 352.25 -0.77 15:34:25
GRTHO 525.50 6.00 15:34:19
GSRAY 1.62 2.53 15:34:26
GUBRF 296.00 0.51 15:33:05
HALKB 26.14 1.24 15:34:21
HEKTS 4.06 0.74 15:33:05
IEYHO 21.20 9.84 15:34:26
IPEKE 65.80 2.73 15:33:40
ISCTR 14.96 -0.40 15:34:28
ISMEN 45.58 -0.18 15:34:12
KCAER 14.42 0.49 15:32:51
KCHOL 182.10 1.28 15:34:20
KONTR 32.38 9.99 15:34:25
KOZAA 82.50 -0.96 15:34:20
KOZAL 25.50 4.00 15:34:22
KRDMD 28.34 2.09 15:34:23
KTLEV 14.35 -4.46 15:34:29
KUYAS 56.90 4.21 15:34:07
LMKDC 27.54 0.22 15:32:52
MAGEN 57.00 1.06 15:32:23
MAVI 38.78 -3.82 15:34:29
MGROS 449.50 1.01 15:34:07
MIATK 45.02 1.17 15:34:26
MPARK 362.25 -1.16 15:33:48
OBAMS 45.42 1.25 15:34:29
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.95 1.19 15:34:04
OTKAR 537.00 -0.56 15:33:29
OYAKC 21.68 1.88 15:34:17
PASEU 113.00 -0.35 15:34:04
PETKM 18.10 1.12 15:34:25
PGSUS 234.60 1.91 15:34:10
RALYH 137.90 2.15 15:32:52
REEDR 11.24 6.44 15:34:30
SAHOL 93.00 0.38 15:33:54
SASA 4.21 0.00 15:34:29
SISE 39.20 2.24 15:34:29
SKBNK 7.79 -0.38 15:34:22
SMRTG 30.48 3.11 15:34:30
SOKM 37.22 0.22 15:34:25
TABGD 227.80 -0.61 15:33:38
TAVHL 244.50 1.16 15:33:15
TCELL 95.30 -0.47 15:34:07
THYAO 323.25 0.54 15:34:29
TKFEN 94.55 0.64 15:34:09
TOASO 264.25 0.86 15:34:23
TSKB 13.93 0.43 15:34:29
TTKOM 53.15 1.53 15:33:37
TTRAK 596.50 1.10 15:34:23
TUPRS 193.70 1.84 15:34:21
TUREX 9.28 -0.22 15:34:18
TURSG 9.26 1.09 15:34:28
ULKER 109.50 0.83 15:34:20
VAKBN 27.48 0.29 15:33:13
VESTL 39.74 -0.15 15:34:23
YEOTK 38.50 2.28 15:34:27
YKBNK 34.54 0.58 15:34:17
ZOREN 3.73 0.54 15:34:14

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.