Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.40 1.18 17:06:09
AGHOL 27.68 -0.22 17:07:21
AKBNK 65.55 -2.67 17:07:22
AKSA 10.74 -1.47 17:06:00
AKSEN 38.52 -0.41 17:06:47
ALARK 83.65 -0.24 17:07:09
ALFAS 48.38 2.98 17:07:02
ALTNY 76.80 0.33 17:07:25
ANSGR 21.96 -0.36 17:07:14
ARCLK 135.00 -0.30 17:07:22
ASELS 192.60 -0.77 17:07:25
ASTOR 109.80 -1.96 17:07:21
AVPGY 63.55 -0.31 17:05:39
BERA 17.60 -0.79 17:06:57
BIMAS 514.50 -0.58 17:06:36
BINHO 11.67 -1.02 17:06:28
BRSAN 463.75 -1.22 17:06:46
BRYAT 2.489.00 -0.44 17:01:53
BSOKE 16.57 -2.18 17:05:47
BTCIM 4.82 -0.82 17:07:25
CANTE 2.44 -0.41 17:07:22
CCOLA 46.88 -0.13 17:06:45
CIMSA 45.96 -1.63 17:06:50
CLEBI 1.585.00 -0.13 17:05:41
CWENE 22.06 9.97 17:06:18
DOAS 179.40 -0.17 17:07:13
DOHOL 17.16 -2.11 17:07:00
DSTKF 724.50 3.50 17:07:15
EFORC 118.00 -3.67 17:06:08
EGEEN 8.580.00 0.35 17:05:37
EKGYO 19.82 -1.78 17:07:14
ENERY 10.73 2.00 17:07:09
ENJSA 76.00 0.00 17:06:05
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75.50 0.40 17:07:17
EREGL 27.44 -0.29 17:07:25
EUPWR 29.30 0.76 17:07:17
FENER 13.02 -0.91 17:06:57
FROTO 104.10 -0.86 17:07:18
GARAN 145.20 -2.22 17:07:18
GENIL 165.10 0.98 17:06:35
GESAN 47.06 0.38 17:07:25
GLRMK 202.40 3.05 17:07:25
GRSEL 346.25 -2.46 17:05:17
GRTHO 518.50 4.59 17:05:57
GSRAY 1.60 1.27 17:06:59
GUBRF 292.25 -0.76 17:05:59
HALKB 25.66 -0.62 17:05:18
HEKTS 3.97 -1.49 17:06:45
IEYHO 21.10 9.33 17:07:09
IPEKE 65.65 2.50 17:06:45
ISCTR 14.70 -2.13 17:07:10
ISMEN 44.94 -1.58 17:07:21
KCAER 14.28 -0.49 17:07:13
KCHOL 179.90 0.06 17:07:25
KONTR 31.94 8.49 17:07:19
KOZAA 82.10 -1.44 17:07:25
KOZAL 25.14 2.53 17:06:45
KRDMD 28.26 1.80 17:07:22
KTLEV 13.60 -9.45 16:57:32
KUYAS 56.45 3.39 17:06:50
LMKDC 27.18 -1.09 17:06:34
MAGEN 57.05 1.15 17:00:45
MAVI 38.60 -4.27 17:07:25
MGROS 444.75 -0.06 17:07:13
MIATK 44.90 0.90 17:07:09
MPARK 359.25 -1.98 17:07:23
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 44.84 -0.04 17:07:22
ODAS 5.85 -0.51 17:06:57
OTKAR 531.00 -1.67 17:06:57
OYAKC 21.32 0.19 17:07:22
PASEU 112.20 -1.06 17:06:47
PETKM 17.86 -0.22 17:05:55
PGSUS 232.10 0.83 17:07:02
RALYH 135.70 0.52 17:06:28
REEDR 11.18 5.87 17:07:13
SAHOL 91.40 -1.35 17:06:50
SASA 4.08 -3.09 17:07:09
SISE 38.80 1.20 17:07:17
SKBNK 7.62 -2.56 17:06:47
SMRTG 30.10 1.83 17:07:00
SOKM 36.88 -0.70 17:07:14
TABGD 234.00 2.09 17:07:00
TAVHL 241.50 -0.08 17:05:59
TCELL 94.75 -1.04 17:07:10
THYAO 319.25 -0.70 17:07:25
TKFEN 93.70 -0.27 17:06:33
TOASO 262.75 0.29 17:06:01
TSKB 13.66 -1.51 17:07:18
TTKOM 52.45 0.19 17:07:09
TTRAK 590.00 0.00 17:07:10
TUPRS 191.00 0.42 17:06:48
TUREX 9.12 -1.94 17:06:49
TURSG 9.26 1.09 17:06:57
ULKER 108.20 -0.37 17:06:34
VAKBN 27.22 -0.66 17:06:35
VESTL 39.12 -1.71 17:05:46
YEOTK 37.96 0.85 17:07:25
YKBNK 33.80 -1.57 17:07:18
ZOREN 3.68 -0.81 17:07:13

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.