| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.51 | 0.12 | 14:23:31 |
| AGHOL | 31.20 | -0.19 | 14:23:00 |
| AKBNK | 74.75 | 1.29 | 14:23:21 |
| AKSA | 9.96 | 0.50 | 14:23:35 |
| AKSEN | 68.40 | 2.55 | 14:23:30 |
| ALARK | 100.10 | -1.18 | 14:23:35 |
| ALTNY | 17.30 | 5.49 | 14:23:27 |
| ANSGR | 24.56 | 0.00 | 14:23:09 |
| ARCLK | 109.90 | 0.64 | 14:22:12 |
| ASELS | 285.00 | 1.79 | 14:23:36 |
| ASTOR | 132.90 | 3.18 | 14:23:35 |
| BALSU | 16.47 | 0.37 | 14:23:07 |
| BIMAS | 620.50 | 2.65 | 14:23:22 |
| BRSAN | 574.00 | 0.97 | 14:22:59 |
| BRYAT | 2.189.00 | -1.17 | 14:21:07 |
| BSOKE | 19.45 | 9.95 | 14:23:01 |
| BTCIM | 3.77 | 0.53 | 14:21:08 |
| CANTE | 2.05 | 1.49 | 14:23:36 |
| CCOLA | 62.35 | -0.16 | 14:22:44 |
| CIMSA | 45.76 | 1.64 | 14:23:28 |
| CWENE | 28.04 | 1.08 | 14:22:20 |
| DAPGM | 11.76 | -2.00 | 14:23:18 |
| DOAS | 214.10 | 0.71 | 14:23:23 |
| DOHOL | 18.78 | 1.29 | 14:23:28 |
| DSTKF | 665.50 | -0.30 | 14:23:32 |
| ECILC | 97.70 | 7.24 | 14:23:34 |
| EFOR | 25.80 | 0.94 | 14:23:37 |
| EGEEN | 7.587.50 | 0.26 | 14:22:46 |
| EKGYO | 21.54 | 0.84 | 14:23:11 |
| ENERY | 9.24 | -1.28 | 14:23:27 |
| ENJSA | 94.15 | -0.53 | 14:23:34 |
| ENKAI | 81.15 | -0.31 | 14:23:07 |
| EREGL | 24.94 | 1.14 | 14:23:34 |
| EUPWR | 36.80 | 7.98 | 14:23:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3.12 | -0.32 | 14:23:06 |
| FROTO | 98.30 | -0.15 | 14:23:35 |
| GARAN | 147.50 | 1.37 | 14:23:35 |
| GENIL | 171.20 | 0.12 | 14:22:04 |
| GESAN | 49.76 | 4.14 | 14:22:47 |
| GLRMK | 176.30 | 0.17 | 14:22:27 |
| GRSEL | 330.50 | -2.94 | 14:23:35 |
| GRTHO | 240.50 | 0.88 | 14:22:39 |
| GSRAY | 1.15 | -0.86 | 14:23:08 |
| GUBRF | 379.25 | 1.20 | 14:23:36 |
| HALKB | 41.34 | 0.34 | 14:23:33 |
| HEKTS | 2.96 | -0.34 | 14:23:28 |
| ISCTR | 14.60 | 0.90 | 14:23:09 |
| ISMEN | 41.18 | 0.00 | 14:22:16 |
| IZENR | 9.22 | 0.11 | 14:22:16 |
| KCAER | 10.73 | 2.98 | 14:23:33 |
| KCHOL | 185.60 | 0.87 | 14:23:34 |
| KLRHO | 423.25 | -4.24 | 14:23:22 |
| KONTR | 10.23 | -0.97 | 14:23:32 |
| KRDMD | 27.50 | 2.61 | 14:23:33 |
| KTLEV | 31.06 | 9.37 | 14:23:37 |
| KUYAS | 57.95 | 0.26 | 14:22:26 |
| MAGEN | 41.44 | 0.34 | 14:22:06 |
| MAVI | 44.64 | 1.00 | 14:21:36 |
| MGROS | 594.00 | 0.34 | 14:22:52 |
| MIATK | 37.02 | 0.00 | 14:23:36 |
| MPARK | 397.25 | -0.38 | 14:23:11 |
| OBAMS | 8.63 | 1.89 | 14:22:35 |
| ODAS | 5.16 | 0.98 | 14:23:36 |
| OTKAR | 513.00 | 0.69 | 14:23:35 |
| OYAKC | 24.62 | 1.65 | 14:23:22 |
| PASEU | 159.00 | -1.36 | 14:23:15 |
| PATEK | 22.56 | 0.27 | 14:23:26 |
| PETKM | 16.98 | 0.83 | 14:23:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 205.20 | 0.24 | 14:23:21 |
| QUAGR | 2.49 | -1.58 | 14:23:34 |
| RALYH | 227.30 | -1.17 | 14:23:09 |
| REEDR | 6.85 | 0.59 | 14:23:37 |
| SAHOL | 93.05 | 1.92 | 14:23:33 |
| SASA | 2.33 | -1.27 | 14:23:37 |
| SISE | 39.60 | 0.97 | 14:23:28 |
| SKBNK | 7.61 | 3.12 | 14:23:36 |
| SOKM | 54.70 | 1.58 | 14:23:00 |
| TABGD | 225.40 | -0.70 | 14:20:45 |
| TAVHL | 328.25 | 0.92 | 14:22:26 |
| TCELL | 99.25 | 0.97 | 14:23:37 |
| THYAO | 293.00 | 0.51 | 14:23:36 |
| TKFEN | 72.00 | 0.00 | 14:23:13 |
| TOASO | 280.00 | 1.45 | 14:22:50 |
| TRALT | 46.42 | 4.64 | 14:23:36 |
| TRENJ | 102.10 | 3.13 | 14:23:24 |
| TRMET | 119.90 | 0.67 | 14:23:12 |
| TSKB | 13.60 | 0.22 | 14:22:11 |
| TSPOR | 1.09 | 0.93 | 14:22:04 |
| TTKOM | 58.85 | 0.86 | 14:23:07 |
| TTRAK | 554.50 | 0.91 | 14:23:16 |
| TUKAS | 2.71 | 1.88 | 14:23:34 |
| TUPRS | 200.00 | 1.37 | 14:23:29 |
| TUREX | 7.13 | -0.42 | 14:23:15 |
| TURSG | 11.85 | 1.02 | 14:23:36 |
| ULKER | 117.60 | 2.62 | 14:22:32 |
| VAKBN | 32.68 | 0.31 | 14:22:47 |
| VESTL | 29.06 | -0.14 | 14:23:34 |
| YEOTK | 36.60 | 1.39 | 14:23:12 |
| YKBNK | 38.02 | 1.01 | 14:23:34 |
| ZOREN | 3.08 | 0.65 | 14:22:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.