Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137.80 -1.08 13:15:36
AGHOL 253.00 -1.17 13:15:32
AGROT 7.37 -0.94 13:15:24
AHGAZ 25.50 5.11 13:13:42
AKBNK 52.25 2.55 13:15:59
AKSA 9.02 -0.66 13:16:09
AKSEN 32.06 -1.23 13:15:54
ALARK 80.05 -1.23 13:16:16
ALFAS 43.22 -1.91 13:15:21
ALTNY 70.35 0.72 13:15:16
ANHYT 75.25 -2.84 13:14:11
ANSGR 85.75 -2.56 13:15:59
ARCLK 105.20 -0.19 13:14:10
ARDYZ 26.40 -0.60 13:15:33
ASELS 130.40 0.62 13:16:17
ASTOR 93.10 -0.48 13:16:20
AVPGY 52.25 0.00 13:13:09
BERA 14.07 0.14 13:16:07
BIMAS 487.00 2.31 13:16:16
BRSAN 325.75 -1.51 13:14:09
BRYAT 1.811.00 -1.36 13:15:19
BSOKE 16.32 -0.18 13:15:18
BTCIM 4.97 0.00 13:16:03
CANTE 1.52 -1.30 13:14:48
CCOLA 49.78 2.09 13:13:54
CIMSA 47.68 -1.08 13:15:32
CLEBI 1.748.00 -2.51 13:14:57
CWENE 14.59 1.53 13:16:19
DOAS 171.70 -1.09 13:15:59
DOHOL 14.57 -0.61 13:14:44
ECILC 45.90 -0.43 13:15:02
EFORC 102.50 -0.29 13:16:07
EGEEN 8.127.50 -2.14 13:12:44
EKGYO 14.28 2.15 13:15:56
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5.06 3.69 13:14:15
ENJSA 51.75 -3.00 13:16:09
ENKAI 60.85 0.91 13:16:19
EREGL 23.22 -0.94 13:15:59
EUPWR 26.06 -2.76 13:15:18
FROTO 80.90 0.94 13:16:20
GARAN 107.50 1.51 13:15:49
GESAN 41.56 -3.17 13:14:44
GOLTS 337.00 -1.17 13:10:47
GRTHO 318.00 9.94 13:03:58
GSRAY 1.66 -7.26 13:16:08
GUBRF 231.80 -2.65 13:16:07
HALKB 19.53 0.51 13:16:20
HEKTS 3.11 0.65 13:16:16
IEYHO 13.11 -1.58 13:16:00
ISCTR 10.91 1.49 13:16:17
ISMEN 32.78 -0.06 13:16:07
KARSN 9.88 -0.60 13:14:21
KCAER 13.15 -1.50 13:15:34
KCHOL 140.60 -0.78 13:16:21
KONTR 24.62 -2.53 13:16:21
KONYA 5.180.00 -2.26 13:15:18
KOZAA 84.85 -1.91 13:16:03
KOZAL 23.12 -0.17 13:16:19
KRDMD 21.82 -1.00 13:16:00
KTLEV 91.80 -6.28 13:16:07
LMKDC 26.14 -0.23 13:14:15
MAGEN 34.32 1.12 13:13:52
MAVI 30.36 -0.72 13:16:07
MGROS 479.75 0.58 13:16:20
MIATK 30.42 -1.36 13:15:35
MPARK 311.75 -1.11 13:14:22
OBAMS 48.96 -0.97 13:16:19
ODAS 4.62 -1.49 13:15:51
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 379.50 -2.19 13:15:52
OYAKC 20.94 -0.29 13:16:19
PASEU 77.40 -0.83 13:16:00
PETKM 16.32 0.12 13:15:32
PGSUS 246.60 2.24 13:16:21
RALYH 118.10 -9.98 13:12:39
REEDR 11.48 0.00 13:14:21
RYGYO 12.88 0.16 13:14:07
SAHOL 76.70 -0.78 13:15:58
SASA 3.28 0.00 13:16:05
SELEC 68.60 0.29 13:10:56
SISE 33.08 0.24 13:16:20
SKBNK 4.46 -1.11 13:09:33
SMRTG 27.24 -2.58 13:15:19
SOKM 33.12 -0.18 13:16:19
TABGD 169.50 -2.02 13:14:32
TAVHL 217.60 -0.14 13:16:20
TCELL 92.60 -2.37 13:15:58
THYAO 275.25 0.73 13:16:16
TKFEN 112.60 1.44 13:13:51
TOASO 175.80 -0.68 13:15:00
TSKB 10.96 0.55 13:15:43
TTKOM 55.50 0.63 13:16:01
TTRAK 563.00 0.72 13:15:54
TUPRS 124.40 0.32 13:16:14
TURSG 16.52 0.12 13:12:36
ULKER 105.80 0.19 13:15:28
VAKBN 22.78 1.06 13:15:44
VESTL 33.22 0.30 13:16:20
YEOTK 39.36 -1.65 13:15:25
YKBNK 25.78 1.26 13:16:20
ZOREN 2.95 -1.34 13:14:41

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.